组合式空压机的智能气量自动控制,空车过久自动停机、自动开机确保节能在 25% 以上; 机组采用PLC控制,全中文显示,显示所有状态信息、故障报警信息、参数设定、温度及压力、总运行时间及加载运行时间、加载/卸载/满载显示、紧急停机、操作模式等。并能记录最少30条历史报警信息,排气压力、排气温度历史信息,具备自动和手动控制 (自动加载和卸载)实现机组无人化运行。
◆组合式空压机特点:
1、组合式空压机机组为全罩箱式,机组内含螺杆主机、电机、排气系统、喷油及油气分离系统、冷却系统、控制系统和电气系统于一体。无需专门的基础,搬运、安装极其方便;
2、组合式空压机具有节能、环保、投入成本低、维护费用低、高效率、高品质、低噪音、低振动、易操作、易维护、长寿命、全自动智能控制之特点;
◆组合式空压机参数:
BST 组合式(一体式)双螺杆空气压缩机参数 | |||||||||
型号Model | 功率Power | 排气压力Exhaust Pressure | 排气量Air Volume | 贮罐容积Storage | 冷干机Freezing dryer | 过滤器filter | 接口尺寸Interface | 外形尺寸Dimension | 重量Weight |
unit | KW | Bar | m3/min | m3 | m3/min | um/ppm | inch | L*W*H (mm) | Kg |
BS-10SAT | 7.5 | 7 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1/1 | 3/4" | 1600*730*1520 | 680 |
8 | 1 | ||||||||
10 | 0.8 | 0.01/0.01 | |||||||
12.5 | 0.6 | ||||||||
BS-15SAT | 11 | 7 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 1/1 | 1" | 1955*800*1800 | 785 |
8 | 1.6 | ||||||||
10 | 1.4 | 0.01/0.01 | |||||||
12.5 | 1.2 | ||||||||
BS-20SAT | 15 | 7 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 1/1 | 1" | 1955*800*1800 | 810 |
8 | 2.2 | ||||||||
10 | 2.1 | 0.01/0.01 | |||||||
12.5 | 1.7 | ||||||||
BS-25SAT | 18.5 | 7 | 3.1<, ;, /P> | 0.6 | 3.8 | 1/1 | 1" | 1900*1000*2000 | 895 |
8 | 2.9 | ||||||||
10 | 2.7 | 0.01/0.01 | |||||||
12.5 | 2.2 | ||||||||
BS-30SAT | 22 | 7 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 1/1 | 1-1/2" | 1900*1000*2000 | 930 |
8 | 3.5 | ||||||||
10 | 3.2 | 0.01/0.01 | |||||||
12.5 | 2.5 | ||||||||
备注:型号中的“A”表示风冷,“W”表示水冷;了解更多技术参数:请联系:201-60529607 |